
2518 : Y-CUTTER ERGO SDS-plus
Wiertło udarowe premium SDS plus do betonu i betonu zbrojonego.

Nowy wymiar wiercenia udarowego! Wiertło Y Ergo SDS-plus jest mocne i wytrzymałe z powierchnią roboczę wieloostrzową.
Opatentowana technologia frezu T , w połączeniu ze zoptymalizowanym kształtem, zapewnia maksymalną skuteczność i prędkość, zwłaszcza w przypadku dużych średnic wiercenia.
- Wiertło z frezem wielofunkcyjnym do betonu zbrojonego
- Najwyższa żywotność i bardzo odporna na zużycie
- Szczególnie mocna i odporna na przecinaki maszyna z opatentowaną technologią Y-Cutter
- Z zagłębioną końcówką z węglika, zapewniającą ekstremalną sprężystość w stali zbrojeniowej i potężny postęp wiercenia
- Najwyższa skuteczność i szybkość w przypadku dużych średnic dzięki technologii Y-Cutter i zoptymalizowanej konstrukcji helix
- Najlepszy możliwy transport pyłu wiertniczego bez ryzyka wybuchu dzięki dużej spirali Twinmax 3D o niskim poziomie drgań, również w głębokich otworach
- Niższe wibracje dzięki symulowanej komputerowo linii śrubowej zmniejszają obciążenie użytkownika
- Trójwymiarowy profil krawędzi skrawającej ułatwia pozycjonowanie i pozwala uniknąć zgniatania nawet po wierceniu wielu otworów
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | EAN |
Y-CUTTER 18,0x 300/ 250 | 22524 3 | 18,0 mm | 250 mm | 300 mm | 4010159225243 |
Y-CUTTER 18,0x 450/ 400 | 22525 0 | 18,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225250 |
Y-CUTTER 20,0x 300/ 250 | 22526 7 | 20,0 mm | 250 mm | 300 mm | 4010159225267 |
Y-CUTTER 20,0x 450/ 400 | 22527 4 | 20,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225274 |
Y-CUTTER 22,0x 450/ 400 | 22528 1 | 22,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225281 |
Y-CUTTER 24,0x 250/ 200 | 22529 8 | 24,0 mm | 200 mm | 250 mm | 4010159225298 |
Y-CUTTER 24,0x 450/ 400 | 22530 4 | 24,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225304 |
Y-CUTTER 25,0x 450/ 400 | 22531 1 | 25,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225311 |
Y-CUTTER 28,0x 250/ 200 | 22532 8 | 28,0 mm | 200 mm | 250 mm | 4010159225328 |
Y-CUTTER 28,0x 450/ 400 | 22533 5 | 28,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225335 |
Y-CUTTER 30,0x 250/ 190 | 27800 3 | 30,0 mm | 190 mm | 250 mm | 4010159278003 |
Y-CUTTER 30,0x 450/ 400 | 22534 2 | 30,0 mm | 400 mm | 450 mm | 4010159225342 |
ZASTOSOWANIE :
++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beton zbrojony | Beton | Cegła wapienna | Kamień naturalny | Ściany murowane | Cegła |
CERTYFIKATY :