Rodzaje zębów :
g = gruby
w = kilka
f = drobny
x = ekstra grzywna
b = konstrukcja
TABELA DOPASOWAŃ PIŁ TARCZOWYCH I ZASTOSOWANIE :

RODZAJ PILARKI | STACJONARNE | PRZENOŚNE | RĘCZNE | ACCU | |||||||||||||
Forma zębów | TF-neg | W-neg | W-neg | DP | W | W | W | W | TZ | TF | W | W | W | F | DP | W | W |
Lite drewno, wzdłużnie | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Lite drewno, poprzecznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Drewno klejone warstwowo, wzdłużnie | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Drewno klejone warstwowo, poprzecznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Płyty z litego drewna, wzdłużnie | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Płyty z litego drewna, poprzecznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Płyty stolarskie (ST) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Płyty stolarskie (STAE) | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Płyta wiórowa (FPY), płyta wiórowa laminowana (FU) | x | x | x | x | x | ||||||||||||
PA, PMMA >10mm, CPL, OSB, GFK, CFK | x | x | x | ||||||||||||||
MDF, HDF, Multiplex | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Płyty z miękkiego włókna | x | x | x | x | |||||||||||||
Laminat wysokociśnieniowy, Resopal, Trespa (HPL) | x | x | x | ||||||||||||||
Forniry (FU) | x | x | x | x | |||||||||||||
PE, PA, PU > 10mm | x | x | x | ||||||||||||||
PE, PU, PVC, PP, PC <10mm | x | x | x | ||||||||||||||
PVC, PP, PC >10mm | x | x | |||||||||||||||
ABS < 6mm | x | ||||||||||||||||
ABS > 6mm | x | x | x | x | |||||||||||||
Cement włóknisty, gazobeton i porowaty beton | x | x | |||||||||||||||
Płyta gipsowo-kartonowa, Fermacell | x | x | |||||||||||||||
Metale nieżelazne | x | x |
Tabela pił tarczowych zawiera materiały pochodzące ze strony firmy Heller.