
2211 : RATTIO QUICK
RDZEŃ WIERTNICZY
Lepsze wiertło rdzeniowe: szybkie, niezawodne i czyste.

Szybko, niezawodnie i czysto . Wiertła z rdzeniem Ratio Quick firmy Heller z szybkimi i stabilnymi zębami, osiągają najlepsze wyniki, nawet w przypadku betonu zbrojonego. Poprzez złamanie krawędzi otworu wiertło to osiąga bardzo wysoką prędkość posuwu. Kluczowa cecha: możesz wybrać dowolną długość i średnicę w systemie Ratio dla tego narzędzia.
- Szybkie i wytrzymałe zęby zapewniają najlepsze w swojej klasie wyniki i skuteczne usuwanie pyłu dzięki naprzemiennej sekwencji płaskich i szpiczastych zębów
- Doskonała stabilność i długa żywotność
- Niezwykle szybki postęp dzięki załamaniu krawędzi dziury
- Skuteczna penetracja również w żelbecie
- Długość i średnica narzędzia można dowolnie łączyć w systemie Ratio
- Nowy! Core Breaker szybko i łatwo usuwa zakleszczone rdzenie
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | DŁ. ROBOCZA | DŁ. CAŁKOWITA | ZAWARTOŚĆ | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | (mm) | (mm) | (mm) | Blister | EAN |
RATIO QUICK 40x105/80 | 23390 3 | 40 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233903 |
RATIO QUICK 50x105/80 | 23391 0 | 50 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233910 |
RATIO QUICK 65x105/80 | 23392 7 | 65 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233927 |
RATIO QUICK 68x105/80 | 23393 4 | 68 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233934 |
RATIO QUICK 80x105/80 | 23394 1 | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233941 |
RATIO QUICK 90x105/80 | 23395 8 | 90 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233958 |
RATIO QUICK 100x105/80 | 23396 5 | 100 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233965 |
RATIO QUICK 125x105/80 | 23397 2 | 125 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159233972 |
RATIO QUICK 150x105/80 | 23400 9 | 150 mm | 80 mm | 105 mm | 1 sztuka | 4010159234009 |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | EAN |
RATIO PILOT 12 x 155 | 10230 8 | ![]() | 1 sztuka | 4010159102308 |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | EAN |
RATIO ADAPTER SDS-plus | 15547 2 | ADAPTER SDS-plus 108 mm | 1 sztuka | 4010159155472 |
RATIO ADAPTER SDS-max | 10243 8 | ADAPTER SDS-max 185 mm | 1 sztuka | 4010159102438 |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | EAN |
RATIO ADAPTER SDS-plus | 28916 0 | ![]() | 1 sztuka | 4010159289160 |
ZASTOSOWANIE :
+++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beton | Cegła wapienna | Pustak betonowy | Ściany murowane | Cegła | Gazobeton |
CERTYFIKATY :