Cordless circular saw
Piły tarczowe do urządzeń akumulatorowych

TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | GRUBOŚĆ | MOCOWANIE | ILOŚĆ ZĘBÓW | TYP ZĘBÓW | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | (mm) | (mm) | Otwór (mm) | Typ | EAN | |
29553 6 | 136 mm | 1,6 mm | 20 mm | 18 W | G | 295536 | |
29554 3 | 136 mm | 1,6 mm | 20 mm | 36 W | F | 295543 | |
29555 0 | 160 mm | 1,6 mm | 20 mm | 18 W | G | 295550 | |
29556 7 | 160 mm | 1,6 mm | 20 mm | 36 W | F | 295567 | |
29557 4 | 165 mm | 1,8 mm | 20 mm | 18 W | G | 295574 | |
29558 1 | 165 mm | 1,8 mm | 20 mm | 36 W | F | 295581 | |
29559 8 | 184 mm | 1,8 mm | 20 mm | 18 W | G | 295598 | |
29560 4 | 184 mm | 1,8 mm | 20 mm | 36 W | F | 295604 |
ZASTOSOWANIE :



CERTYFIKATY :
