Miter saw
Piły tarczowe do ukośnic

TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | GRUBOŚĆ | MOCOWANIE | ILOŚĆ ZĘBÓW | TYP ZĘBÓW | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | (mm) | (mm) | Otwór (mm) | Typ | EAN | |
29575 8 | 216 mm | 2,8 mm | 30 mm | 48 W | neg F | 295758 | |
29576 5 | 216 mm | 3,0 mm | 30 mm | 60 W | neg X | 295765 | |
29577 2 | 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | 48 W | neg F | 295772 | |
29578 9 | 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | 60 W | neg X | 295789 | |
29749 3 | 305 mm | 3,2 mm | 30 mm | 60 W | neg X | 297493 |
ZASTOSOWANIE :



CERTYFIKATY :
