
0950 : HSS-TIN, DIN 338
WIERTŁO STALOWE TYTANOWANE
Wysokiej jakości wiertła ze stali powlekane azotkiem tytanu.

Dzięki powłoce tytanowej wiertła ze stali HSS TIN charakteryzują się długą żywotnością i doskonałymi parametrami wiercenia . Specjalna jakość HSS zapewnia długą żywotność. Dzięki podziałowi i kątowi wiercenia 135 ° możliwe jest optymalne wyśrodkowanie wiertła HSS TIN podczas rozpoczęcia wiercenia. Certyfikowane zgodnie z DIN 338 RN, to narzędzie Precision gwarantuje doskonałą dokładność wymiarową podczas wiercenia otworu .
- Szczególnie długa żywotność i doskonała wydajność wiercenia dzięki powłoce tytanowej
- W specjalnej jakości HSS zapewniającej długą żywotność
- Szlifowanie punktowe i kąt wierzchołkowy 135 ° dla optymalnego centrowania podczas wiercenia punktowego
- Precyzyjne narzędzie zgodnie z DIN 338 RN zapewnia doskonałą dokładność wymiarową otworu
- Doskonała koncentryczność zgodnie z DIN 1414
- Zastosowania: stal (stopowa i niestopowa), żelazo, odlewy, blachy, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, stal i staliwo o wytrzymałości do 1400 N / mm²
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | GWINT | DŁ. ROBOCZA | DŁ. WIERTŁA | KOD KRESKOWY | OP. |
STEELWOOD | HELLER | mm | M | mm | mm | EAN | QUADRO |
HSS-TIN 1,0x 34 | 29281 8 | 1,0 mm | 12 mm | 34 mm | 4010159292818 | 10 szt. | |
HSS-TIN 1,5x 40 | 29282 5 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 4010159292825 | 10 szt. | |
HSS-TIN 2,0x 49 | 29283 2 | 2,0 mm | 24 mm | 49 mm | 4010159292832 | 10 szt. | |
HSS-TIN 2,5x 57 | 29284 9 | 2,5 mm | M 3 | 30 mm | 57 mm | 4010159292849 | 10 szt. |
HSS-TIN 3,0x 61 | 29285 6 | 3,0 mm | 33 mm | 61 mm | 4010159292856 | 10 szt. | |
HSS-TIN 3,2x 65 | 29286 3 | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 4010159292863 | 10 szt. | |
HSS-TIN 3,3x 65 | 29287 0 | 3,3 mm | M 4 | 36 mm | 65 mm | 4010159292870 | 10 szt. |
HSS-TIN 3,5x 70 | 29288 7 | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 4010159292887 | 10 szt. | |
HSS-TIN 4,0x 75 | 29289 4 | 4,0 mm | 43 mm | 75 mm | 4010159292894 | 10 szt. | |
HSS-TIN 4,2x 75 | 29290 0 | 4,2 mm | M 5 | 43 mm | 75 mm | 4010159292900 | 10 szt. |
HSS-TIN 4,5x 80 | 29291 7 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 4010159292917 | 10 szt. | |
HSS-TIN 4,8x 86 | 29292 4 | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | 4010159292924 | 10 szt. | |
HSS-TIN 5,0x 86 | 29293 1 | 5,0 mm | M 6 | 52 mm | 86 mm | 4010159292931 | 10 szt. |
HSS-TIN 5,5x 93 | 29294 8 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 4010159292948 | 10 szt. | |
HSS-TIN 6,0x 93 | 29295 5 | 6,0 mm | M 7 | 57 mm | 93 mm | 4010159292955 | 10 szt. |
HSS-TIN 6,5x101 | 29296 2 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 4010159292962 | 10 szt. | |
HSS-TIN 7,0x109 | 29297 9 | 7,0 mm | 69 mm | 109 mm | 4010159292979 | 10 szt. | |
HSS-TIN 7,5x109 | 29298 6 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 4010159292986 | 10 szt. | |
HSS-TIN 8,0x117 | 29299 3 | 8,0 mm | 75 mm | 117 mm | 4010159292993 | 10 szt. | |
HSS-TIN 8,5x117 | 29300 6 | 8,5 mm | M 10 | 75 mm | 117 mm | 4010159293006 | 10 szt. |
HSS-TIN 9,0x125 | 29301 3 | 9,0 mm | 81 mm | 125 mm | 4010159293013 | 10 szt. | |
HSS-TIN 9,5x125 | 29302 0 | 9,5 mm | M 11 | 81 mm | 125 mm | 4010159293020 | 10 szt. |
HSS-TIN 10,0x133 | 29303 7 | 10,0 mm | 87 mm | 133 mm | 4010159293037 | 10 szt. | |
HSS-TIN 10,5x133 | 29304 4 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 4010159293044 | 5 szt. | |
HSS-TIN 11,0x142 | 29305 1 | 11,0 mm | 94 mm | 142 mm | 4010159293051 | 5 szt. | |
HSS-TIN 11,5x142 | 29306 8 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 4010159293068 | 5 szt. | |
HSS-TIN 12,0x151 | 29307 5 | 12,0 mm | M 14 | 101 mm | 151 mm | 4010159293075 | 5 szt. |
HSS-TIN 12,5x151 | 29308 2 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 4010159293082 | 5 szt. | |
HSS-TIN 13,0x151 | 29309 9 | 13,0 mm | 101 mm | 151 mm | 4010159293099 | 5 szt. |
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | GWINT | DŁ. ROBOCZA | DŁ. WIERTŁA | KOD KRESKOWY | OP. |
STEELWOOD | HELLER | mm | M | mm | mm | EAN | TUBA |
HSS-TIN 1,0x 34 | 29252 8 | 1,0 mm | 12 mm | 34 mm | 4010159292528 | 1 szt. | |
HSS-TIN 1,5x 40 | 29253 5 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 4010159292535 | 1 szt. | |
HSS-TIN 2,0x 49 | 29254 2 | 2,0 mm | 24 mm | 49 mm | 4010159292542 | 1 szt. | |
HSS-TIN 2,5x 57 | 29255 9 | 2,5 mm | M 3 | 30 mm | 57 mm | 4010159292559 | 1 szt. |
HSS-TIN 3,0x 61 | 29256 6 | 3,0 mm | 33 mm | 61 mm | 4010159292566 | 1 szt. | |
HSS-TIN 3,2x 65 | 29257 3 | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 4010159292573 | 1 szt. | |
HSS-TIN 3,3x 65 | 29258 0 | 3,3 mm | M 4 | 36 mm | 65 mm | 4010159292580 | 1 szt. |
HSS-TIN 3,5x 67 | 29259 7 | 3,5 mm | 39 mm | 67 mm | 4010159292597 | 1 szt. | |
HSS-TIN 4,0x 75 | 29260 3 | 4,0 mm | 43 mm | 75 mm | 4010159292603 | 1 szt. | |
HSS-TIN 4,2x 75 | 29261 0 | 4,2 mm | M 5 | 43 mm | 75 mm | 4010159292610 | 1 szt. |
HSS-TIN 4,5x 80 | 26262 7 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 4010159262627 | 1 szt. | |
HSS-TIN 4,8x 86 | 29263 4 | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | 4010159292634 | 1 szt. | |
HSS-TIN 5,0x 86 | 29264 1 | 5,0 mm | M 6 | 52 mm | 86 mm | 4010159292641 | 1 szt. |
HSS-TIN 5,5x 93 | 29265 8 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 4010159292658 | 1 szt. | |
HSS-TIN 6,0x 93 | 29266 5 | 6,0 mm | M 7 | 57 mm | 93 mm | 4010159292665 | 1 szt. |
HSS-TIN 6,5x101 | 29267 2 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 4010159292672 | 1 szt. | |
HSS-TIN 7,0x109 | 29268 9 | 7,0 mm | 69 mm | 109 mm | 4010159292689 | 1 szt. | |
HSS-TIN 7,5x109 | 29269 6 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 4010159292696 | 1 szt. | |
HSS-TIN 8,0x117 | 29270 2 | 8,0 mm | 75 mm | 117 mm | 4010159292702 | 1 szt. | |
HSS-TIN 8,5x117 | 29271 9 | 8,5 mm | M 10 | 75 mm | 117 mm | 4010159292719 | 1 szt. |
HSS-TIN 9,0x125 | 29272 6 | 9,0 mm | 81 mm | 125 mm | 4010159292726 | 1 szt. | |
HSS-TIN 9,5x125 | 29273 3 | 9,5 mm | M 11 | 81 mm | 125 mm | 4010159292733 | 1 szt. |
HSS-TIN 10,0x133 | 29274 0 | 10,0 mm | 87 mm | 133 mm | 4010159292740 | 1 szt. | |
HSS-TIN 10,5x133 | 29275 7 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 4010159292757 | 1 szt. | |
HSS-TIN 11,0x142 | 29276 4 | 11,0 mm | 94 mm | 142 mm | 4010159292764 | 1 szt. | |
HSS-TIN 11,5x142 | 29277 1 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 4010159292771 | 1 szt. | |
HSS-TIN 12,0x151 | 29278 8 | 12,0 mm | M 14 | 101 mm | 151 mm | 4010159292788 | 1 szt. |
HSS-TIN 12,5x151 | 29279 5 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 4010159292795 | 1 szt. | |
HSS-TIN 13,0x151 | 29280 1 | 13,0 mm | 101 mm | 151 mm | 4010159292801 | 1 szt. |
SYMBOL | KOD | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ WIERTEŁ | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | szt. | EAN | |
HSS-TIN SET 1 | 29350 1 | Ø 2/3/4/5/6/8 | 6 szt. | 4010159293501 |
HSS-TIN SET 2 | 29351 8 | Ø 2/2,5/3/3,5/...7/7,5/8 | 13 szt. | 4010159293518 |
HSS-TIN SET 3 | 29352 5 | Ø 1/1,5/2/2,5/...9/9,5/10 | 19 szt. | 4010159293525 |
HSS-TIN SET 4 | 29353 2 | Ø 1/1,5/2/2,5/...12/12,5/13 | 25 szt. | 4010159293532 |
ZASTOSOWANIE :
+++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arkusze blachy | Metale nieżelazne | Stal | Stal kwasoodporna | Żelazo | Żeliwo | Stal nierdzewna |