
0905 : HSS DIN 345
Wiertła do metalu ze stożkiem Morse'a.

- Krawędź natarcia na zewnątrz stożka szlifowana przy kącie wierzchołkowym 118 °, aby zmaksymalizować żywotność
- Niezbędne do stacjonarnego wiercenia w stali
- Morse posiada trzonek zgodnie z DIN 345
- Dobre usuwanie wiórów i koncentryczność
- Tolerancja średnicy według h8
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | ŚREDNICA | STOŻEK | DŁ. ROBOCZA | DŁ. WIERTŁA | KOD KRESKOWY | OP. |
STEELWOOD | HELLER | mm | R | mm | mm | EAN | TUBA |
HSS-G M 12,0x101 | 21480 3 | 12,0 mm | 1 | 101 mm | 182 mm | 4010159214803 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21482 7 | 13,0 mm | 1 | 101 mm | 182 mm | 4010159214827 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21484 1 | 14,0 mm | 1 | 108 mm | 189 mm | 4010159214841 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21486 5 | 15,0 mm | 2 | 114 mm | 212 mm | 4010159214865 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21488 9 | 16,0 mm | 2 | 120 mm | 218 mm | 4010159214889 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21490 2 | 17,0 mm | 2 | 125 mm | 223 mm | 4010159214902 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21492 6 | 18,0 mm | 2 | 130 mm | 228 mm | 4010159214926 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21494 0 | 19,0 mm | 2 | 135 mm | 233 mm | 4010159214940 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21496 4 | 20,0 mm | 2 | 140 mm | 238 mm | 4010159214964 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21498 8 | 21,0 mm | 2 | 145 mm | 243 mm | 4010159214988 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21500 8 | 22,0 mm | 2 | 150 mm | 248 mm | 4010159215008 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21502 2 | 23,0 mm | 2 | 155 mm | 253 mm | 4010159215022 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21504 6 | 24,0 mm | 3 | 160 mm | 281 mm | 4010159215046 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21506 0 | 25,0 mm | 3 | 160 mm | 281 mm | 4010159215060 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21508 4 | 26,0 mm | 3 | 165 mm | 286 mm | 4010159215084 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21510 7 | 27,0 mm | 3 | 170 mm | 291 mm | 4010159215107 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21512 1 | 28,0 mm | 3 | 170 mm | 291 mm | 4010159215121 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21514 5 | 29,0 mm | 3 | 175 mm | 296 mm | 4010159215145 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21516 9 | 30,0 mm | 3 | 175 mm | 296 mm | 4010159215169 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21518 3 | 31,0 mm | 3 | 180 mm | 301 mm | 4010159215183 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21520 6 | 32,0 mm | 4 | 185 mm | 334 mm | 4010159215206 | 1 szt. |
HSS-G M 12,0x101 | 21526 8 | 35,0 mm | 4 | 190 mm | 339 mm | 4010159215268 | 1 szt. |
ZASTOSOWANIE :
+++ | ++ | + | ++ | ++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arkusze blachy | Metale nieżelazne | Stal | Żelazo | Żeliwo |