
0338 : CV Szalunkowe wiertło SDS-plus
Odpowiednie do wszelkich wierceń szalunkowych wiertło z uchwytem SDS-plus

• Długa żywotność nawet w przypadku płyt żaluzjowych z betonowymi pozostałościami
• Wysoka wytrzymałość i odporność na pękanie dzięki wytrzymałej stali CV
• Zredukowany wał z otwartym biciem zapobiega zakleszczaniu się wiertła
• Optymalne usuwanie wiórów również w głębokich otworach
• Doskonałe bicie dla precyzyjnych otworów
• Uwaga: wkładaj tylko wtedy, gdy wiertło się obraca!
• Wysoka wytrzymałość i odporność na pękanie dzięki wytrzymałej stali CV
• Zredukowany wał z otwartym biciem zapobiega zakleszczaniu się wiertła
• Optymalne usuwanie wiórów również w głębokich otworach
• Doskonałe bicie dla precyzyjnych otworów
• Uwaga: wkładaj tylko wtedy, gdy wiertło się obraca!
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | UCHWYT | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | DŁUGOŚĆ WIERTŁA | KOD KRESKOWY |
STEELWOOD | HELLER | SDS-plus | mm | mm | mm | EAN |
CV SZALU SDS 10x400 | 19047 3 | SDS+ | 10,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159190473 |
CV SZALU SDS 10x600 | 23330 9 | SDS+ | 10,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233309 |
CV SZALU SDS 12x400 | 19048 0 | SDS+ | 12,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159190480 |
CV SZALU SDS 12x600 | 23331 6 | SDS+ | 12,0 mm | 750 mm | 800 mm | 4010159233316 |
CV SZALU SDS 12x600 | 26183 8 | SDS+ | 12,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159261838 |
CV SZALU SDS 14x400 | 19049 7 | SDS+ | 14,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159190497 |
CV SZALU SDS 16x400 | 19050 3 | SDS+ | 16,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159190503 |
CV SZALU SDS 16x600 | 23333 0 | SDS+ | 16,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233330 |
CV SZALU SDS 18x400 | 19051 0 | SDS+ | 18,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159190510 |
CV SZALU SDS 18x600 | 23334 7 | SDS+ | 18,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233347 |
CV SZALU SDS 20x400 | 19052 7 | SDS+ | 20,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159190527 |
CV SZALU SDS 20x600 | 23335 4 | SDS+ | 20,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233354 |
CV SZALU SDS 22x400 | 23325 5 | SDS+ | 22,0 mm | 350 mm | 400 mm | 4010159233255 |
CV SZALU SDS 22x600 | 23336 1 | SDS+ | 22,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233361 |
CV SZALU SDS 24x600 | 23337 8 | SDS+ | 24,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233378 |
CV SZALU SDS 26x600 | 23338 5 | SDS+ | 26,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233385 |
CV SZALU SDS 28x600 | 23339 2 | SDS+ | 28,0 mm | 550 mm | 600 mm | 4010159233392 |
ZASTOSOWANIE :
++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belki drewniane | Sklejka | Drewno iglaste | Drewno liściaste | Gałęzie | Ściany drewniane |